I tēnei rā i te mākete kōka hinu ā-motu, he pai ngā tuku kōka hinu iti te whanariki, kei te piki tonu ngā utu;
He maeneene, he pumau hoki te hokohoko utu mō ngā tukunga kōka hinu whanariki teitei. Sinopec, Haina ki te Rawhiti, ngā tukunga kōka hinu whanariki teitei
i te nuinga o te wā, kei te pumau tonu ngā utu o te whare hanga Coke.
CNPC me CNOOC, CNPC, he pai te tukunga o te coke iti-whanariki ki te rohe raki-mā-rāwhiti, Jinxi Petrochemical, Jinzhou
Kei te piki tonu ngā utu o te kōka petrochemical ki te 100 CNY/tana, ā, kei te pumau tonu ngā utu o ētahi atu kōka o ngā whare hanga hinu mō tētahi wā poto. CNOOC,
I piki ake a Zhoushan Petrochemical i te 30 CNY/tana i tēnei wiki, i piki ake te whare hanga hinu o Huizhou i te 50 CNY/tana i tēnei wiki, me ētahi atu whare hanga hinu anō.
ka pumau ngā utu o te Coke mō tētahi wā poto.
Te hokonga hinu kōka ā-rohe: kei te pai tonu te hokohoko i te mākete hokonga hinu kōka ā-rohe i ēnei rā, he iti noa iho te rerekētanga.
ā, kei te piki tonu ngā utu o te kōka iti o te whare hanga whanariki ki te 10-50 CNY/tana, kua tīmata te pumau o ngā utu kōka teitei.
te hokohoko utu pumau; I tēnei wā, kei te iti te nui o ngā taonga o te whare whakarewa, ā, e manakohia ana ngā taonga o raro iho,
te whakanui ake i te utu o te tunu kai.
| Te ingoa o te mākete | Ngā whanaketanga utu o te hinu kōka |
| Kīngi Huaxing Petrochemical | I piki ake te utu mō te hinu kōka mā te 10 CNY/tana ki te 2600 CNY/tana. Ngā tohu: S:1.7%, ASH:0.3%, VM10%, MAKUKU:5%, vanadium 200, iti iho rānei. |
| Lianyungang te kohatu hou o te moana | I piki ake te utu mō te hinu kōka i te 10 CNY/tana ki te 2140 CNY/tana. Ngā tohu: S:1.7%, ASH:0.3%, VM10%, MAKUKU:3.5% |
| Te Matū Hinu Hualian (2#A) | I heke te utu mō te hinu kōka i te 30 CNY/tana ki te 2283 CNY/tana. Ngā tohu: 3#BS:2.0-2.5%,ASH:0.18%,VM9.61%, MAKUKU:5% |
| Te Matū Hinu Hualian (2#B) | I heke te utu mō te hinu kōka i te 30 CNY/tana ki te 2262 CNY/tana. Ngā tohu: 3#CS:2.5-3.0%,ASH:0.3%,VM10%, MAKUKU:5%,VANADIUM:300 |
| Te matū hinu o ChangYi | I piki ake te utu mō te hinu kōka i te 10 CNY/tana ki te 2570 CNY/tana. Ngā tohu: S:2.0%, ASH:0.3%, VM10%, MAKUKU:5% |
| Matū QiRun | I piki ake te utu mō te hinu kōka i te 100 CNY/tana ki te 2700 CNY/tana. Ngā tohu: S:2.0%, ASH:0.2%, VM10%, MAKUKU:5% |
| Matū Celestica | I piki ake te utu mō te hinu kōka i te 20 CNY/tana ki te 2080 CNY/tana. Ngā tohu: S:2.5%, ASH:0.3%, VM12%, MAKUKU:5% |
| Xintai Petrochemical – Rohe Tonga | I piki ake te utu mō te hinu kōka i te 50 CNY/tana ki te 2000 CNY/tana. Ngā tohu: S:3.5%, ASH:0.1%, VM9%, MAKUKU:5% |
| Ngā Tohutohu Mahana: | He mōhiohio tūmatanui ngā utu o runga ake nei, hei tohutoro noa iho. |
Te wā tuku: Hōngongoi-15-2021
