Ko ngā irahiko karāhe mana tino teitei e tukuna ana mai i te kaihanga o Haina.
Irahiko Karāpiti mana tino teitei
ngā mōhiohio:
(UHP) He hiko karāhe tino kaha. He kounga teiteingira kōkahei rauemi mata matua, ka hangaia mā te whakakoi, te tunu, te whakakī, te whakakāwhata me te tukatuka miihini. Ko tetino teitei mana KarāpitiIrahikoe whakamahia ana hei rauemi kawe i roto i te oumu pewa. Ko te nuinga o te hiko graphite e whakamahi ana i te coke hinu me te coke ngira hei rauemi mata, te ware waro hei here, i muri i te whakapūkara, te puranga, te pokepoke, te whakakoi, te tunu me te whakakāwhata, te miihini, i roto i te oumu pewa i te ahua o te kawe pewa hei tuku hiko.
Ngā Whakatakotoranga:
| Ngā Āhuatanga | Wāhanga | UHP | ||
| 300-600mm | 650-800mm | |||
| Ātete hiko | Irahiko | μΩm | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 |
| Pūmua | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | ||
| Kaha piko | Irahiko | Mpa | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
| Pūmua | 20.0-26.0 | 22.0-26.0 | ||
| Te modulus a Young | Irahiko | GPA | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| Pūmua | 15.0-18.0 | 15.0-18.0 | ||
| Kīanga papatipu | Irahiko | ≥g/cm3 | 1.68-1.74 | 1.70-1.74 |
| Pūmua | 1.77-1.82 | 1.78-1.84 | ||
| CTE (100-600℃) | Irahiko | x10-6/℃ | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| Pūmua | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||
| Pungarehu | 0.3 | 0.3 | ||
Ngā mōhiohio whakapā:
E-mail :aurora@ykcpc.com
Waea Whatsapp me te Waea Pūkoro: + 86 – 13730054216










