Poraka Waro Katote
Tirohanga Whānui o te Poraka Katote
Ingoa Hua:Poraka waro katote
Ingoa Waitohu:QF
Ātete (μΩ.m):9-29
Te Matotoru Āhua (g/cm³):1.60-1.72
Kaha Whakapiko (N/㎡):8-12
Tae:Pango
Rauemi:te kōka hinu kounga teitei me te kōka ngira
Rahi:hei whakaritenga a te kiritaki
Taupānga:Konumohe hikohiko
te matotoru tūturu:1.96-2.20
ĀHUA:0.3-2
te whakawhanuitanga konutai:0.4-0.7
Whakaahuatanga mōkihi:Te tākai me ngā pouaka rakau me te whitiki maitai.
Whakatakotoranga
| Ngā Whakatakotoranga | Wāhanga | Tikanga whakamātautau | Uara | |||
| 30%GrafitTāpiri | 50% Karāpiti i Tāpirihia | Te Tohu Whakairoiro | Te karaehe whakairoiro | |||
| Te Matotoru Tuturu | karamu/henitimi | ISO21687 | ≥1.98 | ≥1.98 | ≥2.12 | ≥2.20 |
| Te Matotoru Āhua | karamu/henitimi | ISO12985.1 | ≥1.60 | ≥1.60 | ≥1.62 | ≥1.62 |
| Pūwero Tuwhera | % | ISO12985.2 | ≤16 | ≤16 | ≤18 | ≤20 |
| Pūngao Katoa | % | ≤19 | ≤19 | ≤23 | ≤27 | |
| Kaha Pehi (te Kaha Kuru Matao rānei) | MPa | ISO18515 | ≥26 | ≥26 | ≥26 | ≥20 |
| Kaha Whakapiko | MPa | IS012986.1 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥7 |
| Ātete Hiko Motuhake | ūm | ISO11713 | ≤35 | ≤30 | ≤21 | ≤12 |
| Te Arahi Wera | W/mk | IS012987 | ≥13 | ≥15 | ≥25 | ≥100 |
| Tauwehenga o te Whanuitanga Wera Raina | 106/K | ISO14420 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤3.5 |
| Te Ihirangi o te Pungarehu | % | ISO8005 | ≤5 | ≤3.5 | ≤1.5 | ≤0.5 |
| Te Whakawhanuitanga Konutai (te pupuhi Rapoport, te pupuhi rānei e te Alkali) | % | ISO15379.1 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤0.4 |



