Vanadium 400 ppm 1.8%S Calcined Petroleum Coke CPC mo te wheketere konumohe
Nga Taipitopito Tere:
Whakatakotoranga
|   FC  |  97% | 
| S | 1.8% | 
| Te pungarehu | 0.50% | 
| VM | 0.60% | 
| makuku | 0.50% | 
| Kiato | 2.01 | 
| Vanadium | 400ppm | 
 		     			



|   FC  |  97% | 
| S | 1.8% | 
| Te pungarehu | 0.50% | 
| VM | 0.60% | 
| makuku | 0.50% | 
| Kiato | 2.01 | 
| Vanadium | 400ppm | 
 		     			


