Vanadium 350 ppm Calcined Petroleum Coke CPC Kounga Kounga Mo nga Whakarewa Konumohe
Nga Taipitopito Tere:
Whakatakotoranga
| FC | 97% |
| S | 1.8% |
| Te pungarehu | 0.50% |
| VM | 0.60% |
| makuku | 0.50% |
| Kiato | 2.01 |
| Vanadium | 300ppm |



| FC | 97% |
| S | 1.8% |
| Te pungarehu | 0.50% |
| VM | 0.60% |
| makuku | 0.50% |
| Kiato | 2.01 |
| Vanadium | 300ppm |


