Iti Sulfur Calcined Petroleum Coke/CPC hei Raw Material for Aluminium Anode and Graphite Electrode
Nga Taipitopito Tere:
Whakatakotoranga
| FC | 97 |
| S | 3.0 |
| Te pungarehu | 0.50 |
| VM | 0.70 |
| makuku | 0.50 |
| Kiato | 2.01 |
| Te kaha | 11000 |



| FC | 97 |
| S | 3.0 |
| Te pungarehu | 0.50 |
| VM | 0.70 |
| makuku | 0.50 |
| Kiato | 2.01 |
| Te kaha | 11000 |


