Anode Carbon Poraka kaihanga i Haina
Mo te Poraka Anode
Pepa Raraunga Hangarau
| Tūemi | Waeine | Raraunga |
| Te ahua kiato | g/cm3 | ≥1.53 |
| Tino kiato | g/cm3 | ≥2.04 |
| Te kaha kōpeke | MPa | ≥32.0 |
| Reiti anode toenga | % | ≥80.0 |
| Te parenga hiko | μΩ·m | ≤55 |
| Te whakarea roha wera | 10/K | ≤5.0 |
| ihirangi pungarehu | % | ≤0.5 |
| Rahi | 1000×710×560mm, 1000×720×540mm, 1120×700×560mm1450×700×600mm,1450×660×570mm,1450×660×540mm,1500×660×650mm,1500×660×650mm 1600×700×590mm,1350×810×635 | |
Tuhipoka:Ko nga raraunga Hangarau kei runga i nga paerewa EN / ISO / DIN. Ka mahi ratou ki te tuku korero whanui, ka tika ratou ki nga rereketanga taiao, i runga i te hanga me te ahua. Kaore e tika kia whakahuahia, kia whakamanahia nga taonga me nga uara whakapumau.
Ka taea te whakarite kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko.
Contact Person: mike@ykcpc.com Whatspp: +86 19933504565








