Haina nui Kaihoko CPC Vanadium 450 ppm Calcined Petroleum Coke Mo nga Whakarewa Aluminium
Nga Taipitopito Tere:
Whakatakotoranga
| FC | 98% min |
| S | 2.5%max |
| Te pungarehu | 0.50% |
| VM | 0.60% |
| makuku | 0.50% |
| Kiato | 2.01 |
| Vanadium | 450ppm |



| FC | 98% min |
| S | 2.5%max |
| Te pungarehu | 0.50% |
| VM | 0.60% |
| makuku | 0.50% |
| Kiato | 2.01 |
| Vanadium | 450ppm |


