C97% S2.0% Calcined Petroleum Coke mo nga whakarewa konumohe
Nga Taipitopito Tere:
Whakatakotoranga
| FC | 97 |
| S | 2.0 |
| Te pungarehu | 0.50 |
| VM | 0.60 |
| makuku | 0.50 |
| Kiato | 2.01 |
| Te kaha | 11000 |




| FC | 97 |
| S | 2.0 |
| Te pungarehu | 0.50 |
| VM | 0.60 |
| makuku | 0.50 |
| Kiato | 2.01 |
| Te kaha | 11000 |



