Poraka waro anode kawe hiko teitei
Tirohanga Whānui mō te Poraka Waro Anode
Pepa Raraunga Hangarau
| Taonga | Wāhanga | Raraunga |
| Te matotoru āhua | karamu/henitimi3 | ≥1.53 |
| Te mātotoru tūturu | karamu/henitimi3 | ≥2.04 |
| Kaha pēhanga | MPa | ≥32.0 |
| Te tere o te anode toenga | % | ≥80.0 |
| Ātete hiko | μΩ·m | ≤55 |
| Tauwehenga whānui wera | 10/K | ≤5.0 |
| Te nui o te pungarehu | % | ≤0.5 |
| Rahi | 1000×710×560mm, 1000×720×540mm, 1120×700×560mm1450×700×600mm,1450×660×570mm,1450×660×540mm,1500×660×660mm, 1500×660×570mm, 1600×700×590mm,1350×810×635 | |
Tuhipoka:Ko ngā raraunga hangarau e ahu mai ana i ngā paerewa EN/ISO/DIN. He mōhiohio whānui ēnei, ā, ka taea te whakarerekē i ngā āhuatanga tūturu, i runga i te hanga me te āhua. Kāore e tika ana kia whakahuatia, kia whakamanahia rānei ngā āhuatanga, ngā uara rānei.
Ka taea te whakarite i ngā whakaritenga kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki.
Contact Person: mike@ykcpc.com Whatspp: +86 19933504565









