0-50mm Calcined Petroleum Coke CPC mō te anode kua tunua i mua i te wheketere konumohe
Ngā Taipitopito Tere:
Whakatakotoranga
| FC | 98.5 |
| S | 1.8 |
| Pungarehu | 0.50 |
| VM | 0.70 |
| Makuku | 0.50 |
| Kiato | 2.06 |
| Te kaha | 11000 |



| FC | 98.5 |
| S | 1.8 |
| Pungarehu | 0.50 |
| VM | 0.70 |
| Makuku | 0.50 |
| Kiato | 2.06 |
| Te kaha | 11000 |


