0-50mm Calcined Petroleum Coke CPC mo te anode i mua i te tunu i roto i te wheketere konumohe
Nga Taipitopito Tere:
Whakatakotoranga
| FC | 98.5 |
| S | 1.8 |
| Te pungarehu | 0.50 |
| VM | 0.70 |
| makuku | 0.50 |
| Kiato | 2.06 |
| Te kaha | 11000 |



| FC | 98.5 |
| S | 1.8 |
| Te pungarehu | 0.50 |
| VM | 0.70 |
| makuku | 0.50 |
| Kiato | 2.06 |
| Te kaha | 11000 |


